1
/
of
1
Fuel 1PC
Fuel 1PC D538 MAVERICK MATTE BLACK MILLED
Fuel 1PC D538 MAVERICK MATTE BLACK MILLED
Regular price
$579.00
Regular price
Sale price
$579.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Fuel 1PC wheels. Priced per item at MSRP. Confirm vehicle fitment before ordering.
| PartNumber | PartDescription | Size | BoltPattern | Offset | CenterBore | LoadRating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D53820828DF | MAVERICK DRW 20X8.25 8X6.5 +122 NBD (F) | 20X8.25 | 8X6.5 | 122 | 121.50 | 3000 |
| D53824821735 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X170 -201 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X170 | -201 | 125.10 | 2500 |
| D53818908245 | MAVERICK 18X9 8X6.5 125.1 NBD -12 | 18X9 | 8X6.5 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D538176582R | MAVERICK DRW 17X6.5 8X6.5 -140 NBD (R) | 17X6.5 | 8X6.5 | -140 | 125.10 | 2500 |
| D53824829235 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X200 -201 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X200 | -201 | 142.00 | 2500 |
| D53817009845 | MAVERICK 17X10 6X135/5.5 106.1 NBD -24 | 17X10 | 6X135/5.5 | -24 | 106.10 | 2500 |
| D53818908250 | MAVERICK 18X9 8X6.5 125.1 NBD +01 | 18X9 | 8X6.5 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D53817658230 | MAVERICK DRW 17X6.5 8X6.5 -178 NBD (R) | 17X6.5 | 8X6.5 | -178 | 125.10 | 2500 |
| D53817901750 | MAVERICK 17X9 8X170 125.1 NBD +01 | 17X9 | 8X170 | 1 | 125.20 | 3500 |
| D53818909844 | MAVERICK 18X9 6X135/5.5 106.1 NBD -13 | 18X9 | 6X135/5.5 | -13 | 106.10 | 2500 |
| D538176582F | MAVERICK DRW 17X6.5 8X6.5 +116 NBD (F) | 17X6.5 | 8X6.5 | 116 | 125.10 | 3000 |
| D53820901757 | MAVERICK 20X9 8X170 125.1 NBD +20 | 20X9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D53817900550 | MAVERICK 17X9 5X5/135 87.1 NBD +01 | 17X9 | 5X5.0 | 1 | 87.10 | 2500 |
| D53820409845 | MAVERICK 20X14 6X135/5.5 106.1 NBD -76 | 20X14 | 6X135/5.5 | -76 | 106.10 | 2500 |
| D53824821725 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X170 -176 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X170 | -176 | 125.10 | 2500 |
| D53824828D | MAVERICK DRW 24X8.25 8X6.5 +105 NBD (F) | 24X8.25 | 8X6.5 | 105 | 121.50 | 3000 |
| D53820908760 | MAVERICK 20X9 6X4.5 72 NBD +25 | 20X9 | 6X4.5 | 25 | 72.56 | 1900 |
| D53820829335 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X210 -221 NBD (R) | 20X8.25 | 8X210 | -221 | 154.30 | 2500 |
| D53817002645 | MAVERICK 17X10 5X4.5/5.0 78.1 NBD -24 | 17X10 | 5X4.5/5.0 | -24 | 78.10 | 2500 |
| D53818906957 | MAVERICK 18X9 6X120/5.5 78.1 NBD +19 | 18X9 | 6X120/5.5 | 19 | 78.10 | 2500 |
| D53818907057 | MAVERICK 18X9 5X5.5/150 110.1 NBD +20 | 18X9 | 5X5.5/150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D53817902645 | MAVERICK 17X9 5X4.5/5.0 78.1 NBD -12 | 17X9 | 5X4.5/5.0 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D53817908257 | MAVERICK 17X9 8X6.5 125.2 NBD 20MM | 17X9 | 8X6.5 | 20 | 125.20 | 3500 |
| D53820829325 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X210 -195 NBD (R) | 20X8.25 | 8X210 | -195 | 154.30 | 2500 |
| D53822828D | MAVERICK DRW 22X8.25 8X6.5 +105 NBD (DF) | 22X8.25 | 8X6.5 | 105 | 121.50 | 3000 |
| D53817855255 | MAVERICK 17X8.5 5X4.5/120 NBD 72 20MM | 17X8.5 | 5X4.5 | 20 | 72.60 | 1900 |
| D53824829225 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X200 -176 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X200 | -176 | 142.00 | 2500 |
| D53820909857 | MAVERICK 20X9 6X135/5.5 106.1 NBD +20 | 20X9 | 6X135/5.5 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D53818909850 | MAVERICK 18X9 6X135/5.5 106.1 NBD +01 | 18X9 | 6X135/5.5 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D53820901850 | MAVERICK 20X9 8X180 125.1 NBD +01 | 20X9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D53820907563 | MAVERICK 20X9 5X127 NBD 6.35 71.5 +35 | 20X9 | 5X5.0 | 35 | 999.00 | |
| D53820909855 | MAVERICK 20X9 6X135/5.5 106.1 NBD +14 | 20X9 | 6X135/5.5 | 14 | 106.10 | 2500 |
| D53820829235 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X200 -201 NBD (R) | 20X8.25 | 8X200 | -201 | 142.00 | 2500 |
| D53820901857 | MAVERICK 20X9 8X180 125.1 NBD +20 | 20X9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D5382090D262 | MAVERICK 20X9 6X4.5/120 72 NBD +30 | 20X9 | 6X4.5/120 | 30 | 72.56 | 1900 |
| D53820821745 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X170 -227 NBD (DR) | 20X8.25 | 8X170 | -227 | 125.10 | 2500 |
| D53817659330 | MAVERICK DRW 17X6.5 8X210 -178 NBD (R) | 17X6.5 | 8X210 | -178 | 154.30 | 2500 |
| D538176592F | MAVERICK DRW 17X6.5 8X200 +116 NBD (F) | 17X6.5 | 8X200 | 116 | 142.00 | 3000 |
| D53818209847 | MAVERICK 18X12 6X135/5.5 106.1 NBD -44 | 18X12 | 6X135/5.5 | -44 | 106.10 | 2500 |
| D538208272F | MAVERICK DRW 20X8.25 8X6.5 +122 NBD (F) | 20X8.25 | 8X6.5 | 122 | 117.00 | 3000 |
| D53820902650 | MAVERICK 20X9 5X4.5/5.0 78.1 NBD +01 | 20X9 | 5X4.5/5.0 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D53818902645 | MAVERICK 18X9 5X4.5/5.0 78.1 NBD -12 | 18X9 | 5X4.5/5.0 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D5382082A935 | MAVERICK DRW 20X8.25 10X225 -202 NBD (R) | 20X8.25 | 10X225 | -202 | 170.10 | 3000 |
| D53820009847 | MAVERICK 20X10 6X135/5.5 106.1 NBD -18 | 20X10 | 6X135/5.5 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D53820905265 | MAVERICK 20X9 5X4.5/120 72 NBD +38 | 20X9 | 5X4.5/120 | 38 | 72.56 | 1900 |
| D53824828D25 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X6.5 -214 NBD (R) | 24X8.25 | 8X6.5 | -214 | 121.50 | 2500 |
| D5381785C157 | MAVERICK 17X8.5 5X110/5.0 72 NBD +25 | 17X8.5 | 5X110/5.0 | 25 | 72.56 | 1900 |
| D53818901745 | MAVERICK 18X9 8X170 125.1 NBD -12 | 18X9 | 8X170 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D53820902657 | MAVERICK 20X9 5X114.35X127 5.75 NBD +20 | 20X9 | 5X4.5 | 20 | 78.10 | 2500 |
| D53817909854 | MAVERICK 17X9 6X135/5.5 106.1 NBD +13 | 17X9 | 6X135/5.5 | 13 | 106.10 | 2500 |
| D53824009862 | MAVERICK 24X10 6X135/5.5 106.1 NBD +20 | 24X10 | 6X135/5.5 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D538228292 | MAVERICK DRW 22X8.25 8X200 +105 NBD (DF) | 22X8.25 | 8X200 | 105 | 142.00 | 3000 |
| D538248292 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X200 +105 NBD (DF) | 24X8.25 | 8X200 | 105 | 142.00 | 3000 |
| D53817852660 | MAVERICK 17X8.5 5X4.5/5.0 78.1 NBD +32 | 17X8.5 | 5X4.5/5.0 | 32 | 78.10 | 1900 |
| D53820827235 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X6.5 -221 NBD (R) | 20X8.25 | 8X6.5 | -221 | 117.00 | 2500 |
| D53817855260 | MAVERICK 17X8.5 5X4.5/120 72 NBD +32 | 17X8.5 | 5X4.5/120 | 32 | 72.56 | 1900 |
| D53820208247 | MAVERICK 20X12 8X6.5 125.1 NBD -44 | 20X12 | 8X6.5 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D53822829335 | MAVERICK DRW 22X8.25 8X210 -221 NBD (DR) | 22X8.25 | 8X210 | -221 | 154.30 | 2500 |
| D53820821735 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X170 -201 NBD (DR) | 20X8.25 | 8X170 | -201 | 125.10 | 2500 |
| D53818901857 | MAVERICK 18X9 8X180 125.1 NBD +20 | 18X9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D53820907050 | MAVERICK 20X9 5X5.5/150 110.1 NBD +01 | 20X9 | 5X5.5/150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D5382090C165 | MAVERICK 20X9 5X110/5.0 72 NBD +38 | 20X9 | 5X110/5.0 | 38 | 72.56 | 1900 |
| D53817659230 | MAVERICK DRW 17X6.5 8X200 -178 NBD (R) | 17X6.5 | 8X200 | -178 | 142.00 | 2500 |
| D53822001757 | MAVERICK 22X10 8X170 125.1 NBD +10 | 22X10 | 8X170 | 10 | 125.10 | 3700 |
| D53824829335 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X210 -221 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X210 | -221 | 154.30 | 2500 |
| D53820001747 | MAVERICK 20X10 8X170 125.1 NBD -18 | 20X10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D53820009845 | MAVERICK 20X10 6X135/5.5 106.1 NBD -24 | 20X10 | 6X135/5.5 | -24 | 106.10 | 2500 |
| D53818901750 | MAVERICK 18X9 8X170 125.1 NBD +01 | 18X9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D538176592R | MAVERICK DRW 17X6.5 8X200 -140 NBD (R) | 17X6.5 | 8X200 | -140 | 142.00 | 2500 |
| D53820001850 | MAVERICK 20X10 8X180 125.1 NBD -12 | 20X10 | 8X180 | -12 | 124.20 | 3700 |
| D53824828D45 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X6.5 -265 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X6.5 | -265 | 121.50 | 2500 |
| D53817909850 | MAVERICK 17X9 6X135/5.5 106.1 NBD +01 | 17X9 | 6X135/5.5 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D53820000547 | MAVERICK 20X10 5X5.0/135 87.1 NBD -18 | 20X10 | 5X5.0/135 | -18 | 87.10 | 2500 |
| D53820209847 | MAVERICK 20X12 6X135/5.5 106.1 NBD -44 | 20X12 | 6X135/5.5 | -44 | 106.10 | 2500 |
| D53820901750 | MAVERICK 20X9 8X170 125.1 NBD +01 | 20X9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D53820908257 | MAVERICK 20X9 8X6.5 125.1 NBD +20 | 20X9 | 8X6.5 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D5381785D257 | MAVERICK 17X8.5 6X4.5/120 72 NBD +25 | 17X8.5 | 6X4.5/120 | 25 | 72.56 | 1900 |
| D53820007047 | MAVERICK 20X10 5X5.5/150 110.1 NBD -18 | 20X10 | 5X5.5/150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D53820907057 | MAVERICK 20X9 5X5.5/150 110.1 NBD +20 | 20X9 | 5X5.5/150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D53822951862 | MAVERICK 22X9.5 8X180 125.1 NBD +25 | 22X9.5 | 8X180 | 25 | 125.10 | 3500 |
| D53818901757 | MAVERICK 18X9 8X170 NBD 5.75 125.2 20MM | 18X9 | 8X170 | 20 | 125.20 | 3700 |
| D53824829345 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X210 -246 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X210 | -246 | 154.30 | 2500 |
| D53817909845 | MAVERICK 17X9 6X135/5.5 106.1 NBD -12 | 17X9 | 6X135/5.5 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D538228293 | MAVERICK DRW 22X8.25 8X210 +105 NBD (DF) | 22X8.25 | 8X210 | 105 | 154.30 | 3000 |
| D53822827235 | MAVERICK DRW 22X8.25 8X6.5 -221 NBD (DR) | 22X8.25 | 8X6.5 | -221 | 117.00 | 2500 |
| D53820909856 | MAVERICK 20X9 6X135/5.5 106.1 NBD +19 | 20X9 | 6X135/5.5 | 19 | 106.10 | 2500 |
| D53818908257 | MAVERICK 18X9 8X6.5 125.1 NBD +20 | 18X9 | 8X6.5 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D53817909857 | MAVERICK 17X9 6X135/5.5 106.1 NBD +20 | 17X9 | 6X135/5.5 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D53820207047 | MAVERICK 20X12 5X5.5/150 110.1 NBD -44 | 20X12 | 5X5.5/150 | -44 | 110.10 | 2500 |
| D53820906957 | MAVERICK 20X9 6X120/5.5 78.1 NBD +19 | 20X9 | 6X120/5.5 | 19 | 78.10 | 2500 |
| D53822009856 | MAVERICK 22X10 6X135/5.5 106.1 NBD +10BB | 22X10 | 6X135/5.5 | 10 | 106.10 | 2500 |
| D53824407045 | MAVERICK 24X14 5X5.5/150 110.1 NBD -75 | 24X14 | 5X5.5/150 | -75 | 110.10 | 2500 |
| D53818907050 | MAVERICK 18X9 5X5.5/150 110.1 NBD +01 | 18X9 | 5X5.5/150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D53818909857 | MAVERICK 18X9 6X135/5.5 106.1 NBD +20 | 18X9 | 6X135/5.5 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D538179000-12 | D538 MAVERICK 17X9 BLANK 78.1 NBD -12MM | 17X9 | BLANK | -12 | 78.10 | 2500 |
| D53817902650 | MAVERICK 17X9 5X4.5/5.0 78.1 NBD +01 | 17X9 | 5X4.5/5.0 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D538176593F | MAVERICK DRW 17X6.5 8X210 +116 NBD (F) | 17X6.5 | 8X210 | 116 | 154.30 | 3000 |
| D53817905757 | MAVERICK 17X9 5X5/5.5 NBD 5.75 87.1 20MM | 17X9 | 5X5.0 | 20 | 87.10 | 2500 |
| D53820201747 | MAVERICK 20X12 8X170 125.1 NBD -44 | 20X12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D538208293F | MAVERICK DRW 20X8.25 8X210 +122 NBD (F) | 20X8.25 | 8X210 | 122 | 154.30 | 3000 |
| D53824829325 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X210 -195 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X210 | -195 | 154.30 | 2500 |
| D53817852755 | MAVERICK 17X8.5 6X4.5/5.5 78.1 NBD +20 | 17X8.5 | 6X4.5/5.5 | 20 | 78.10 | 1900 |
| D53818909854 | MAVERICK 18X9 6X135/5.5 106.1 NBD +13 | 18X9 | 6X135/5.5 | 13 | 106.10 | 2500 |
| D53822009844 | MAVERICK 22X10 6X135/5.5 106.1 NBD -24BB | 22X10 | 6X135/5.5 | -24 | 106.10 | 2500 |
| D53820905665 | MAVERICK 20X9 5X150 110.1 NBD +35 | 20X9 | 5X150 | 35 | 110.10 | 1900 |
| D53822001845 | MAVERICK 22X10 8X180 125.1 NBD -24 | 22X10 | 8X180 | -24 | 125.10 | 3700 |
| D538208292F | MAVERICK DRW 20X8.25 8X200 +122 NBD (F) | 20X8.25 | 8X200 | 122 | 142.00 | 3000 |
| D53824207047 | MAVERICK 24X12 5X5.5/150 110.1 NBD -44 | 24X12 | 5X5.5/150 | -44 | 110.10 | 2500 |
| D538189000-01 | D538 MAVERICK 18X9 BLANK 78 NBD 01MM | 18X9 | BLANK | 1 | 78.10 | 2500 |
| D53824828D35 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X6.5 -239 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X6.5 | -239 | 121.50 | 2500 |
| D53818902657 | MAVERICK 18X9 5X114.3/127 5.75 NBD +20 | 18X9 | 5X4.5 | 20 | 78.10 | 2500 |
| D53820827245 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X6.5 -246 NBD (DR) | 20X8.25 | 8X6.5 | -246 | 117.00 | 2500 |
| D53818905757 | MAVERICK 18X9 5X5.0/5.5 87.1 NBD +20 | 18X9 | 5X5.0/5.5 | 20 | 87.10 | 2500 |
| D53820008247 | MAVERICK 20X10 8X6.5 125.1 NBD -18 | 20X10 | 8X6.5 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D53824829245 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X200 -227 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X200 | -227 | 142.00 | 2500 |
| D53820908250 | MAVERICK 20X9 8X6.5 125.1 NBD +01 | 20X9 | 8X6.5 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D5382082A9 | MAVERICK DRW 20X8.25 10X225 +105 NBD (F) | 20X8.25 | 10X225 | 105 | 170.10 | 3000 |
| D53824821745 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X170 -227 NBD (DR) | 24X8.25 | 8X170 | -227 | 125.10 | 2500 |
| D53820828D25 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X6.5 -214 NBD (DR) | 20X8.25 | 8X6.5 | -214 | 121.50 | 2500 |
| D53820828D35 | MAVERICK DRW 20X8.25 8X6.5 -240 NBD (R) | 20X8.25 | 8X6.5 | -240 | 121.50 | 2500 |
| D53817908250 | MAVERICK 17X9 8X6.5 125.1 NBD +01 | 17X9 | 8X6.5 | 1 | 125.20 | 3500 |
| D53820001847 | MAVERICK 20X10 8X180 125.1 NBD -18 | 20X10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D538176593R | MAVERICK DRW 17X6.5 8X210 -140 NBD (R) | 17X6.5 | 8X210 | -140 | 154.30 | 2500 |
| D53820909850 | MAVERICK 20X9 6X135/5.5 106.1 NBD +01 | 20X9 | 6X135/5.5 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D53824205747 | MAVERICK 24X12 5X5.0/5.5 87.1 NBD -44 | 24X12 | 5X5.0/5.5 | -44 | 87.10 | 2500 |
| D538248293 | MAVERICK DRW 24X8.25 8X210 +105 NBD (DF) | 24X8.25 | 8X210 | 105 | 154.30 | 3000 |
Share
