1
/
of
1
Fuel 1PC
Fuel 1PC FC895 TANTRUM GLOSS BLACK MILLED
Fuel 1PC FC895 TANTRUM GLOSS BLACK MILLED
Regular price
$550.00
Regular price
Sale price
$550.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Fuel 1PC wheels. Priced per item at MSRP. Confirm vehicle fitment before ordering.
| PartNumber | PartDescription | Size | BoltPattern | Offset | CenterBore | LoadRating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC895BE20105018N | TANTRUM 20X10 5X5 71 -18 G-BLK-MILL | 20X10 | 5X5.0 | -18 | 71.50 | 2650 |
| FC895BE22106810 | TANTRUM 22X10 6X5.5 106 +10 G-BLK-MILL | 22X10 | 6X5.5 | 10 | 106.10 | 2650 |
| FC895BE20908720 | TANTRUM 20X9 8X170 125 +20 G-BLK-MILL | 20X9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE22108718N | TANTRUM 22X10 8X170 125 -18 G-BLK-MILL | 22X10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE20905001 | TANTRUM 20X9 5X5 71 +1 G-BLK-MILL | 20X9 | 5X5.0 | 1 | 71.50 | 2650 |
| FC895BE20906820 | TANTRUM 20X9 6X5.5 106 +20 G-BLK-MILL | 20X9 | 6X5.5 | 20 | 106.10 | 2650 |
| FC895BE20106818N | TANTRUM 20X10 6X5.5 106 -18 G-BLK-MILL | 20X10 | 6X5.5 | -18 | 106.10 | 2650 |
| FC895BE20108018N | TANTRUM 20X10 8X6.5 125 -18 G-BLK-MILL | 20X10 | 8X6.5 | -18 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE20905020 | TANTRUM 20X9 5X5 71 +20 G-BLK-MILL | 20X9 | 5X5.0 | 20 | 71.50 | 2650 |
| FC895BE20108818N | TANTRUM 20X10 8X180 124 -18 G-BLK-MILL | 20X10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| FC895BE20908801 | TANTRUM 20X9 8X180 124 +1 G-BLK-MILL | 20X9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| FC895BE20906801 | TANTRUM 20X9 6X5.5 106 +1 G-BLK-MILL | 20X9 | 6X5.5 | 1 | 106.10 | 2650 |
| FC895BE22106310 | TANTRUM 22X10 6X135 87 +10 G-BLK-MILL | 22X10 | 6X135 | 10 | 87.10 | 2650 |
| FC895BE22105010 | TANTRUM 22X10 5X5 71 +10 G-BLK-MILL | 22X10 | 5X5.0 | 10 | 71.50 | 2650 |
| FC895BE20906301 | TANTRUM 20X9 6X135 87 +1 G-BLK-MILL | 20X9 | 6X135 | 1 | 87.10 | 2650 |
| FC895BE22106818N | TANTRUM 22X10 6X5.5 106 -18 G-BLK-MILL | 22X10 | 6X5.5 | -18 | 106.10 | 2650 |
| FC895BE22108010 | TANTRUM 22X10 8X6.5 125 +10 G-BLK-MILL | 22X10 | 8X6.5 | 10 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE20106318N | TANTRUM 20X10 6X135 87 -18 G-BLK-MILL | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.10 | 2650 |
| FC895BE20908020 | TANTRUM 20X9 8X6.5 125 +20 G-BLK-MILL | 20X9 | 8X6.5 | 20 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE20108718N | TANTRUM 20X10 8X170 125 -18 G-BLK-MILL | 20X10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE22108818N | TANTRUM 22X10 8X180 124 -18 G-BLK-MILL | 22X10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| FC895BE22108018N | TANTRUM 22X10 8X6.5 125 -18 G-BLK-MILL | 22X10 | 8X6.5 | -18 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE20908820 | TANTRUM 20X9 8X180 124 +20 G-BLK-MILL | 20X9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| FC895BE20908701 | TANTRUM 20X9 8X170 125 +1 G-BLK-MILL | 20X9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE22108710 | TANTRUM 22X10 8X170 125 +10 G-BLK-MILL | 22X10 | 8X170 | 10 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE22106318N | TANTRUM 22X10 6X135 87 -18 G-BLK-MILL | 22X10 | 6X135 | -18 | 87.10 | 2650 |
| FC895BE20906320 | TANTRUM 20X9 6X135 87 +20 G-BLK-MILL | 20X9 | 6X135 | 20 | 87.10 | 2650 |
| FC895BE20908001 | TANTRUM 20X9 8X6.5 125 +1 G-BLK-MILL | 20X9 | 8X6.5 | 1 | 125.10 | 3700 |
| FC895BE22105018N | TANTRUM 22X10 5X5 71 -18 G-BLK-MILL | 22X10 | 5X5.0 | -18 | 71.50 | 2650 |
| FC895BE22108810 | TANTRUM 22X10 8X180 124 +10 G-BLK-MILL | 22X10 | 8X180 | 10 | 124.20 | 3700 |
Share
